Comisiones, directas de la fuente.
Cada comisión de abajo se lee en vivo desde la misma configuración con la que opera la plataforma — trading, depósitos, retiradas y P2P. Sin redondeos de marketing, solo lo que realmente pagas.
Comisiones de trading.
Se aplican sobre el valor de cada orden ejecutada. Maker aporta liquidez al libro; taker la retira.
Niveles VIP
Más volumen en 30 días reduce automáticamente tus comisiones de trading.
| Nivel | Volumen 30d ≥ | Maker | Taker |
|---|---|---|---|
| Standard | 0 | 0.06% | 0.1% |
| Bronze | 25,000 | 0.045% | 0.085% |
| Silver | 100,000 | 0.03% | 0.07% |
| Gold | 500,000 | 0.02% | 0.06% |
| Platinum | 2,500,000 | 0.01% | 0.05% |
| Diamond | 10,000,000 | 0% | 0.04% |
| Market Maker | 50,000,000 | 0% | 0.02% |
Comisiones de depósito.
Lo que cuesta ingresar un activo en tu monedero de Palzea, por red.
| Activo | Red | Comisión |
|---|---|---|
| BTCBitcoin | BTC | Gratis |
| ETHEthereum | ERC-20 | Gratis |
| ETH | Gratis | |
| BNBBNB | BEP-20 | Gratis |
| BNB | Gratis | |
| USDTTether | ETH | Gratis |
| BNB | Gratis | |
| TRX | Gratis | |
| TRC-20 | Gratis | |
| Polygon | Gratis | |
| MATIC-20 | Gratis | |
| ERC-20 | Gratis | |
| BEP-20 | Gratis | |
| XRPXRP | Predeterminada | Gratis |
| TRXTRON | TRC-20 | Gratis |
| TRX | Gratis | |
| DOGEDogecoin | Predeterminada | Gratis |
| ADACardano | Predeterminada | Gratis |
| SOLSolana | Predeterminada | Gratis |
| USDCUSD Coin | ETH | Gratis |
| ERC-20 | Gratis | |
| Polygon | Gratis | |
| MATIC-20 | Gratis | |
| LINKChainlink | ETH | Gratis |
| ERC-20 | Gratis | |
| LTCLitecoin | Predeterminada | Gratis |
| BCHBitcoin Cash | Predeterminada | Gratis |
| XLMStellar | Predeterminada | Gratis |
| SUISui | Predeterminada | Gratis |
| HBARHedera | Predeterminada | Gratis |
| AVAXAvalanche | Predeterminada | Gratis |
| SHIBShiba Inu | ETH | Gratis |
| ERC-20 | Gratis |
Comisiones de retirada.
Lo que cuesta enviar un activo fuera de Palzea, por red. Incluye el coste de red (gas).
| Activo | Red | Comisión |
|---|---|---|
| BTCBitcoin | BTC | Fija0.0003 BTC |
| ETHEthereum | ERC-20 | Gratis |
| ETH | Fija0.001 ETH | |
| BNBBNB | BEP-20 | Gratis |
| BNB | Fija0.0005 BNB | |
| USDTTether | ETH | Fija1 USDT |
| BNB | Fija1 USDT | |
| TRX | Fija1 USDT | |
| TRC-20 | Gratis | |
| Polygon | Fija1 USDT | |
| MATIC-20 | Gratis | |
| ERC-20 | Gratis | |
| BEP-20 | Gratis | |
| XRPXRP | Predeterminada | Fija0.25 XRP |
| TRXTRON | TRC-20 | Gratis |
| TRX | Fija1 TRX | |
| DOGEDogecoin | Predeterminada | Fija10 DOGE |
| ADACardano | Predeterminada | Fija0.2 ADA |
| SOLSolana | Predeterminada | Fija0.0005 SOL |
| USDCUSD Coin | ETH | Fija0.1 USDC |
| ERC-20 | Gratis | |
| Polygon | Fija0.1 USDC | |
| MATIC-20 | Gratis | |
| LINKChainlink | ETH | Fija0.2 LINK |
| ERC-20 | Gratis | |
| LTCLitecoin | Predeterminada | Fija0.001 LTC |
| BCHBitcoin Cash | Predeterminada | Fija0.0001 BCH |
| XLMStellar | Predeterminada | Fija0.02 XLM |
| SUISui | Predeterminada | Fija0.01 SUI |
| HBARHedera | Predeterminada | Fija0.1 HBAR |
| AVAXAvalanche | Predeterminada | Fija0.01 AVAX |
| SHIBShiba Inu | ETH | Fija100000 SHIB |
| ERC-20 | Gratis |
Comisiones P2P.
Se aplican a las órdenes entre particulares, por activo.
| Activo | Maker compra | Maker venta | Taker compra | Taker venta |
|---|---|---|---|---|
| BTCBitcoin | 0% | 0% | 0.1% | 0.1% |
| ETHEthereum | 0% | 0% | 0.1% | 0.1% |
| BNBBNB | 0% | 0% | 0.1% | 0.1% |
| USDTTether | 0% | 0% | 0.1% | 0.1% |
| XRPXRP | 0% | 0% | 0.1% | 0.1% |
| TRXTRON | 0% | 0% | 0.1% | 0.1% |
| USDUSD | 0% | 0% | 0% | 0% |
| SOLSolana | 0% | 0% | 0.1% | 0.1% |
| EUREUR | 0% | 0% | 0% | 0% |
| USDCUSD Coin | 0% | 0% | 0.1% | 0.1% |
| PKRPKR | 0% | 0% | 0% | 0% |
Las comisiones pueden cambiar. Esta página siempre muestra los valores configurados actuales; la comisión exacta de cada operación se confirma antes de que la realices.


